レーシック医院の比較
![]() 品川近視 クリニック | ![]() SBC新宿近視 クリニック | ![]() 神戸神奈川 アイクリニック | |
| 症例数 | 650,000症例以上 | 30,000症例以上 | 403,014症例以上 |
|---|---|---|---|
| 保障 | 15年 | 生涯保証 | 生涯保証 |
| 交通費 | 条件あり | 条件あり | 条件あり |
| 無料託児所 | ○ | × | × |
| 割引 | ○ | ○ | ○ |
| レーシック | 両目:80,000円 | 両目:80,000円 | 両目:80,000円 |
| イントラレーシック | 両目:178,000円 | 両目:198,000円 | 両目:235,000円 |
| アイレーシック | 両目:250,000円 | 両目:250,000円 | 両目:350,000円 |
| エピレーシック | 両目:178,000円 | - | 両目:120,000円 |
※表記データは変更される場合がございます。
※必ず公式ページにてご確認下さい。



